![]()
児童数
平成23年4月20日現在
| クラス名 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1年1組 | 13 | 12 | 25 |
| 2年1組 | 18 | 15 | 33 |
| 3年1組 | 16 | 11 | 27 |
| 4年1組 | 15 | 23 | 38 |
| 5年1組 | 20 | 19 | 39 |
| 6年1組 | 15 | 13 | 28 |
| なかよし | 1 | 0 | 1 |
| 総 計 | 98 | 93 | 191 |
島袋小学校は、学区の変更(平成元年)も影響し、児童数も減少していますが児童の実体として自己実現への挑戦・意欲が旺盛で、一人一人が個性豊かです。
![]() |
![]()
児童数
平成23年4月20日現在
| クラス名 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1年1組 | 13 | 12 | 25 |
| 2年1組 | 18 | 15 | 33 |
| 3年1組 | 16 | 11 | 27 |
| 4年1組 | 15 | 23 | 38 |
| 5年1組 | 20 | 19 | 39 |
| 6年1組 | 15 | 13 | 28 |
| なかよし | 1 | 0 | 1 |
| 総 計 | 98 | 93 | 191 |
島袋小学校は、学区の変更(平成元年)も影響し、児童数も減少していますが児童の実体として自己実現への挑戦・意欲が旺盛で、一人一人が個性豊かです。
![]() |