児童在籍・担任一覧表
平成22年度


平成22年度 在籍一覧及び職員   
学年 担任名は省略 男子 女子   総計
1年 1   16 14 30   148
2   16 13 29  
3   16 14 30  
4   15 14 29  
5   16 14 30  
合計   79 69 148  
2年 1   15 13 28   144
2   16 13 29  
3   15 13 28  
4   14 15 29  
5   17 13 30  
合計   77 67 144  
3年 1   17 16 33   135
2   16 18 34  
3   17 17 34  
4   17 17 34  
合計   67 68 135  
4年 1   17 16 33   164
2   17 16 33  
3   18 15 33  
4   17 15 32  
5   17 16 33  
合計   86 78 164  
5年 1   18 16 34   138
2   19 16 35  
3   19 16 35  
4   18 16 34  
合計   74 64 138  
6年 1   16 20 36   138
2   15 19 34  
3   15 19 34  
4   15 19 34  
合計   61 77 138  
わかば   2 2 4   10
なかよし   0 6 6
総合計 446 431   877  


もどる