| 沿革 |
| 昭和36年9月30日 | 本校創立認可 中の町中学校として琉球政府中央教育委員会より設置認可 |
| 昭和37年度(1962) | 4. 1 初代校長 当真嗣永氏発令 4. 6 桃山中学校の名称で開校(島袋中学校の校舎で) 7.10 新校地 地ならし終了 3. 1 校名変更「山内中学校」と認可される 3.15 永久校舎とうこう竣工(普通教室13)仮校舎5教室 3.23 コザ中学校において分離式挙行 3.26 新校舎へ移転 |
| 昭和38年度(1963) | 5. 1 校歌制定(作詞:喜屋武真栄、作曲:喜納昌隆) 9.10 校旗制定(文教図書より寄贈) 2.12 校門、ブロック塀完成 |
| 昭和39年度(1964) | 1. 7 京都府相楽郡加茂町泉川中学校と姉妹校を結ぶ |
| 昭和40年度(1965) | 10.31 コザ地区中体連陸上競技大会・男女総合優勝 |
| 昭和41年度(1966) | 10.22 琉球新報主催全琉学校新聞コンクール・最優秀賞 |
| 昭和42年度(1967) | 4. 1 第二代校長 町田宗敬氏発令 11.12 コザ地区中体連体操競技大会・個人総合優勝 |
| 昭和43年度(1968) | 10.27 コザ地区中体連陸上競技大会・総合優勝 12.27 全琉音楽発表会笛独奏の部・優秀賞 |
| 昭和44年度(1969) | 10.26 コザ地区中体連陸上大会・総合準優勝 |
| 昭和45年度(1970) | 10.24 コザ地区中体連陸上大会・総合優勝 12.26 コザ地区中学校新人バレーボール大会・優勝 |
| 昭和46年度(1971) | 10.31 コザ地区中学校陸上競技大会・総合優勝 |
| 昭和47年度(1972) | 5.21 全沖縄6人制バレーボール大会・優勝 10.20 コザ地区中体連陸上競技大会・総合優勝 |
| 昭和48年度(1973) | 7.10 コザ地区中学校サッカー大会・優勝 10.21 中部地区科学展・学校賞受賞 12.27 全沖縄中学校新人野球大会・優勝 12.27 コザ地区中学校新人バスケットボール大会・優勝 2.13 全国教育美術教育・優良校賞受賞 |
| 昭和49年度(1974) | 4. 1 第3代校長 中根盛治氏発令 7.28 九州バスケットボール大会・優勝 8.17 全日本バスケットボール大会(東京大会)・準優勝 |
| 昭和50年度(1975) | 8.10 九州卓球大会へ選手2名派遣 12.25 部室兼更衣室(プレハブ)建設(PTA) |
| 昭和51年度(1976) | 3.20 玄関、図書館、給食受け入れ竣工 |
| 昭和52年度(1977) | 9.20 中庭造園(PTA) 3.31 視聴覚教室竣工 |
| 昭和53年度(1978) | 3.28 沖縄市学校緑化優秀校として表彰受ける |
| 昭和54年度(1979) | 6. 沖縄県学校緑化優秀校として表彰受ける 8. 8 第4回中学生野球大会に派遣(鹿児島) |
| 昭和55年度(1980) | 1.18 沖縄県PTA連合会より表彰受ける 2.15 第16回中学校バスケットボール選手権大会・優勝 3.24 九州新人バスケットボール大会(長崎)へ県代表 |
| 昭和56年度(1981) | 4. 1 第4代校長 宮城元信氏発令 2.14 県中学校新人バスケットボール大会・男子優勝 3.24 九州バスケットボール大会(熊本)へ県代表 |
| 昭和57年度(1982) | 7.25 県総合体育大会バスケットボール・男子優勝 8. 6 九州地区バスケットボール大会(佐賀県)へ県代表 8.10 九州中学校体操大会へ県代表として女子3名派遣 2. 9 沖縄県木工作コンクール・県知事賞1人優良賞1人 |
| 昭和58年度(1983) | 4. 1 第5代校長 普天間朝智氏発令 7.23 県中学校総体体操女子個人・総合1位 8. 4 九州中学校陸上競技大会へ県代表として派遣(長崎) 2.24 市内中学校弁論大会・最優秀賞 |
| 昭和59年度(1984) | 5.20 県中学校体操大会・女子団体・個人優勝 6.27 中頭地区中学校総合体育大会・女子体操優勝 7.22 県中学校総合体育大会・女子体操個人・総合優勝 7.22 県中学校総合体育大会・1500M優勝 8. 8 九州中学校体操大会(佐賀県)への派遣 8. 8 九州中学校陸上競技大会(熊本県)へ派遣 11.11 県卓球選手権大会・個人優勝 12.21 全日本中学校卓球大会(東京)へ派遣(外間) 12.26 中頭地区新人バレーボール大会・女子優勝 3.23 全沖書き始め展・金賞(仲村) |
| 昭和60年度(1985) | 6.27 中頭地区総体バレーボール大会・女子優勝 6.27 中頭地区総体卓球大会・男子優勝 7. 6 県中学校夏季バレーボール大会・女子優勝 8.10 九州中学校陸上競技大会・棒高跳び優勝 10.17 中頭地区陸上競技大会・男子優勝 11. 1 第6代校長 伊芸正勇氏発令 11.22 中頭地区中学校駅伝大会・優勝 12.20 全日本卓球選手権大会へ2人派遣(外間・具志堅) 12.27 中頭地区中学校新人卓球大会・男子優勝 1.25 市内中学校サッカー大会・1年優勝・代表優勝 3. 1 琉球新報教育版画コンクール 特選(与座・親川) 3.18 学校車ロングバン9人乗り PTAより贈呈 |
| 昭和61年度(1986) | 6.28 中頭地区総合体育大会女子バレー優勝 7. 7 県中学校陸上競技大会・1500M優勝(護得久) 7.25 県中学校総合体育大会・女子バレー優勝 8.11 九州中学校卓球大会・男子優勝・個人優勝(外間) 10.16 スポーツ優秀校として中頭中体連より表彰される 10.24 国体花いっぱいコンクール 1位 11. 9 県中体連より体育優秀校として表彰される 11.20 中頭地区駅伝大会・優勝 1.23 西日本卓球選手権大会・個人優勝(外間) 1.25 RBC杯バレーボール大会・女子優勝 2.15 県中学校バレーボール選抜優勝大会・優勝 2.19 市内中学校弁論大会・最優秀賞(佐久間) |
| 昭和62年度(1987) | 4.25 MHK杯中学校卓球大会・女子ダブルス優勝 6.17 中頭地区総体ソフトテニス・男子団体優勝 7.25 沖縄県吹奏楽コンクール・金賞 8. 4 市内中学校サッカー大会・優勝 10.16 中頭地区陸上競技大会・男子優勝 10.30 国体開会式集団演技2学年参加 11.14 かりゆし国体集団演技2学年参加 11.19 中頭地区駅伝大会・男子優勝 12. 1 沖縄県学校安全優良校として表彰される 12.17 ナイター点灯式(ナイター開き) 2.27 琉球新報教育版画コンクール・特選 |
| 昭和63年度(1988) | 6. 中頭地区総体サッカー大会・優勝 6. 中頭地区総体卓球大会・優勝 8. 8 九州派遣 女子卓球 女子陸上 8.18 全国中学校陸上選手権大会 女子派遣 11.27 第1回吹奏楽部定期演奏会 1. 7 天皇陛下崩御 1. 8 元号「平成」となる 2.25 教育版画コンクール学校賞受賞 2.28 消え行く校舎記念空中撮影 |
| 平成元年度(1989) | 4. 1 第7代 上里林氏発令 5. 2 卓球九州へ派遣(生徒12名) 6.16 中頭地区中体連硬式テニス大会・優勝 2.16 省エネポスター入賞表彰式(県庁) |
| 平成2年度(1990) | 6.15 中頭地区中体連軟式テニス大会・女子優勝 7.22 県夏季総体軟式庭球・団体及び個人優勝 7.22 仝 卓球・女子団体優勝12. 法務局)・入賞(我那覇) |
| 平成3年度(1991) | 4. 1 第8代校長:謝花喜晃氏発令 6.14 中頭地区総合体育大会野球大会:優勝 6.14 中頭地区総合体育大会軟式テニス大会:女子優勝 7.15 市内少年の主張大会:最優秀賞(我那覇牧子) 11.15 旧校舎思い出を語る会(本校体育館) 11.23 中頭地区中学校駅伝大会:男子優勝 12. 6 名嘉杯軟式庭球大会:女子優勝 |
| 平成4年度(1992) | 5.17 タイムス杯体操競技大会:男子総合優勝 6.16 沖縄平和祭92 絵画の部:最優秀賞(桑江明美) 6.18 中頭地区総合体操:男子優勝 7.18 市内少年の主張大会:最優秀賞(宮島由利子) 10.17 高円宮杯英語弁論大会1位(大嶺義人)東京派遣 1.29 市内中学校弁論大会:最優秀賞(稲嶺彩子) 3. 1 新校舎竣工(全改築) |
| 平成5年度(1993) | 5.12 運動場整地完了 6.19 中頭地区総合体育大会野球大会:優勝 7.16 市内少年の主張大会:最優秀賞(比嘉雪乃) 8. 7 九州中学校剣道大会へ代表派遣 9.13 台風19号による被害久米島救援金(生徒会4万円) 9.22 中頭地区英語弁論大会:男子の部優勝(棚原直樹) 9.24 市内英語ストリーコンテスト:最優秀賞(大城奈津子) 11.27 中頭地区意見発表会:最優秀賞(稲嶺彩子) 12.17 県・市指定国際理解教育研究発表 2.22 教育版画コンクール特選6名 2.27 中頭地区中学校新人剣道大会:優勝(吉元慎) |
| 平成6年度(1994) | 4. 1 第9代校長:田畑肇氏発令 7.22 県中体連剣道大会:個人優勝(吉元慎)九州・全国大会派遣 9.25 市内少年の主張大会:最優秀賞(稲嶺彩子) 10.14 中頭地区中学校陸上競技大会:男子優勝 10.23 創立30周年同窓生チャリティーコンサート 10.30 創立30周年記念式典・エイサー大会 11.13 全国少年の主張大会(東京):総理大臣賞(稲嶺彩子) 11.24 県・市指定国際理解教育研究発表 12. 3 県PTA主催意見発表会:最優秀賞(比嘉雪乃) |
| 平成7年度(1995) | 7.14 市少年の主張大会:最優秀賞(喜屋武義秀3年) 7.23 県中体連剣道大会:個人優勝(吉元慎)九州・全国大会派 9.25 中頭地区英語スピーチコンテスト:1位(池原雅喜) 10. 3 沖縄タイムス図画作文書道コンクール図画の部:最優秀賞(青木純2年) 10. 9 学校車譲渡式:PTAより贈呈 10.12 中頭地区中学校陸上競技大会:男子優勝 11. 4 市意見発表大会:最優秀賞 男子(新垣安志)・女子(比嘉要) |
| 平成8年度(1996) | 6.14 中頭地区中学校総合体育大会卓球大会:優勝卓球女子団体 6.14 中頭地区中学校総合体育大会剣道大会:優勝女子個人(比嘉茜) 6.28 本校創立30周年記念誌発刊祝賀会 7.10 市少年の主張大会:最優秀賞(森山京子) 10.11 中頭地区中学校陸上競技大会:男子総合2位 11.10 中頭地区少年剣道大会:女子個人優勝(平良茜)・男子準優勝(吉元忍) 12.11 県中学生「人権についての作文」:最優秀賞(高良えみ子3年) |
| 平成9年度(1997) | 4. 1 第10代校長:新屋孝一氏発令 6.19 第24回中頭地区総合体育大会剣道大会:個人女子優勝(平良茜3年) :個人男子準優勝(吉元忍2年) 12.21 第18回中頭地区新人剣道大会:男子個人優勝(吉元忍2年) |
| 平成10年度(1998) | 9.11 中頭地区「少年の主張大会」:優秀賞(金城わか菜3年) 9.20 中部地区「少年剣道大会」:準優勝(吉元忍3年) 9.22 第14回沖縄県中学校総合文化祭ポスターの部:優良賞(町田聖恵3年) :個人男子準優勝(吉元忍2年) 10. 8 第25回中頭地区中学校陸上競技大会:男子総合2位 12.11 沖縄市学力向上対策推進委員会実践発表会 本校会場 |
| 平成11年度(1999) | 6.22 県中学校野球大会宮古大会:準優勝 8. 7 九州中学校野球大会宮崎大会参加 8.28 県中学校卓球選手権大会:女子団体3位 9.27 県中文連総合文化祭:テーマの部:最優秀賞(伊良波さゆり3年) 「輝け!我らのウチナー文化・響け!皆の心に」 11.28 平成11年度 文化祭 1.25 沖縄市中学校弁論大会:最優秀賞(池宮紗織2年) |
| 平成12年度(2000) | 4.22 さわやか杯県中学校バレーボール選手権大会:女子3位 6. 2 中頭中学校ストリーコンテスト:最優秀賞(上運天 静) 6.22 沖縄県英語ストリーコンテスト:最優秀賞(上運天 静) 11. 1 全九州中学校進路研究大会公開授業「総合的な学習の時間」全学級 12.25 中頭地区中学校選抜バドミントン競技大会:女子優勝 1.17 沖縄市英語ストリーコンテスト:最優秀賞(當銘さゆり3年生) |
| 平成13年度(2001) | 4. 1 第11代校長:安里正一氏発令 4.14 中頭地区総合体育大会バドミントン:ダブルス優勝(比嘉麻由美・久高千) 9.26 中頭地区英語スピーチコンテスト:1位 知念真世(3年) 12.13 エレベーター竣工 12.21 グランド工事竣工 |
| 平成14年度(2002) | 4.22 文部科学大臣賞:「読書活動優秀校」受賞 6.24 中頭地区英語ストリーコンテスト:最優秀賞 宮城綾(3年) 7.31 第47回九州吹奏楽コンクール沖縄県大会:金賞 吹奏楽部 11.15 沖縄市中学校意見発表会:最優秀賞 稲嶺 樹(1年) 12. 6 沖縄県中学校意見発表会:優秀賞 稲嶺 樹(1年) 2. 8 第25回沖縄県青少年科学作品展:学校奨励賞受賞 3. 4 沖縄市学校美化コンクール:最優秀賞受賞 |
| 平成15年度(2003) | 4. 1 第12代校長:川崎盛徳氏発令 5.29 沖縄市花いっぱいコンクール:最優秀賞受賞 8. 5 第48回九州吹奏楽コンクール沖縄県大会:金賞 吹奏楽部 9.10 第23回沖縄市小中陸上競技大会:総合優勝・女子1位 10. 2 「先輩から後輩へ語る」オレンジレンジコンサート(本校体育館) 10.10 中頭地区陸上競技大会:総合4位/男子4位・女子5位 10.30 学校車新車贈呈式(PTAより) 11. 1 中頭地区中学校駅伝大会:男子4位(県大会出場) 1.19 沖縄市英語ストリーコンテスト:最優秀賞 金森静香(3年)島袋涼子(2年) 2.19 第41回教育版画コンクール:特選 井上大樹(3年) 3.28 第1回全国アンサンブル コンテスト中学生以下の部:第1位 山内中学校Quinter |
| 平成16年度(2004) | 7.24 沖縄県中学校夏季陸上競技大会:1位低学年100M 木村 淳 7.31 第44回沖縄県吹奏楽コンクール:金賞 8. 7 九州中学校育大会陸上競技大会(大分大会):1位1年100M木村 淳 8.14 第35回全沖縄ジュニア陸上競技大会 少年C100M:優勝 木村 淳 少年BCD400MR:優勝 松島・喜納・南風原・木村 8.30 九州吹奏楽コンクール(大分大会):金賞 9.27 第31中頭陸上競技大会Bブロック:総合4位/男子4位・女子5位 10.23 第46回沖縄県中学校陸上競技大会:1位1年100M木村淳・1位1年男子400MR 10.29 沖縄市内中学校意見発表大会:最優秀賞 稲嶺 樹(3年) 12.19 第29回沖縄県吹奏楽アンサンブル コンテスト:金賞クラリネット八重奏・金管七重奏 1.26 第23回沖縄市立中学校弁論大会:最優秀賞 森元彩花(2年) 1.28 沖縄市内英語ストリーコンテスト:最優秀賞 島袋涼子(3年) 2.12 第30回九州アンサンブルコンテスト(福岡大会):銀賞 クラリネット八重奏 3.28 全国都道府県対抗ジュニアオールスターバスケットボール大会沖縄県代表 2年:米須 利恵、ジョーンズ ミッシェル |
| 平成17年度(2005) | 5. 8 沖縄県陸上競技選手権大会 100M 男子C 1位 木村 淳 3位 佐和田 雅 400MR 男子C 1位 山内中(佐和田、奥間、高宮城、木村) 7. 3 全日本中学校通信陸上県予選 共通男子400MR:1位 46秒57 安田・木村・佐和田・南風原 2年男子100M1位:11秒54 木村 淳 共通200M1位:23秒37 木村 淳 7.23 沖縄県夏季総合体育大会 女子バスケット:ベスト4・サッカー部:ベスト8 陸上:低学年400MR1位:49秒07 佐和田・兼島・仲井間・木村 2年100M1位:11秒47 木村 淳 共通200M1位:22秒94 木村 淳 7.29 九州吹奏楽コンクール沖縄県予選「金賞」:吹奏楽部 8. 8 九州中学校陸上(福岡) 2年男子100M1位:11秒36 木村 淳 共通男子200M2位:22秒75 木村 淳 低学年男子400MR2位:48秒03 佐和田・仲井間・兼島・木村 男子総合3位:山内中 8.14 全沖縄ジュニア選手権陸上 少年B100M1位:12秒00 木村 淳 少年ABC400MR1位:46秒14大会新 崎浜・木村・仲井眞・南風原 8.20 全日本中学校陸上(岐阜)共通男子200M出場:木村 淳 10.15 沖縄県陸上 2年男子200M1位:11秒62 木村 淳 2年男子400MR1位:47秒97 安田・木村・仲里・佐和田 10.29 全国ジュニアオリンピック陸上大会 2年男子100M5位:11秒42 木村 淳 ABC400MR男子400MR予選5位 仲井眞・兼島・木村・佐和田・・崎浜・南風原 12. 9 沖縄県中学校意見発表大会優良賞:比嘉梨菜(3年) 12.24 県吹奏楽部アンサンブルコンテスト 金管八重奏「金賞」 クラリネット八重奏:金賞 12.27 全沖縄学校音楽発表会出場 3年1組・選択音楽・照屋篤紀 1.21 沖縄県男子中学校新人ソフトボール大会「3位」:男子ソフトボール部 2.11 九州アンサンブルコンテスト 銀賞:金管八重奏 3.26 全国中学校選抜ソフトボール大会沖縄県代表:友寄元樹(2年) 3.28 全国都道府県対抗ジュニアオールスターバスケットボール大会沖縄県代表:川上卓耶(2年) |
| 平成18年度(2006) |
4. 8 木村 淳400m 49秒44県中新 |
| 平成19年度(2007) | 6.8 中頭地区夏季総合体育大会 男子バスケ 優勝 10.20 第55回全国吹奏楽コンクール (東京) 吹奏楽部 銀賞 |
| 平成20年度(2008) | 10.22 第56回全琉小中高図画作文書道コンクール 図画の部 最優秀賞 稲嶺 春菜 |
| 平成21年度(2009) | 7.30 第13回沖縄県民ゴルフジュニア選手権大会 中学生の部 第2位 照屋 佑唯智 10.18 第5回少年県健全育成育成ふれあい野球大会 優勝 |
| 平成22年度(2010) | 9.20 第44回沖縄県ユース(Uー15)サッカー選手権大会 準優勝 12.26 第35回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト 金管八重奏 金賞 玉那覇妃奈 古波鮫綾乃 王城あずさ 平安山園子 具志堅紗奈 當山真琳 平田萌 末吉桃子 |
| 平成23年度(2011) | |
| 平成24年度(2012) |